|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
عرض نتائج التصويت: كيف يمكن أن يدخل الأقباط في البرلمان القادم | |||
تأسيس حزب علماني / مدني جديد | 8 | 29.63% | |
الإنضمام إلى حزب مدني /علماني موجود بالفعل | 13 | 48.15% | |
الإنضمام إلى الحزب الذي تختاره قيادات الكنيسة | 5 | 18.52% | |
عدم الإنضمام إلى أي حزب... وربنا يدبر | 1 | 3.70% | |
حل آخر سوف أذكره في المداخلات | 0 | 0% | |
الناخبون: 27. |